MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-32 | .600 | — | — | 403 | 293 | +110 | 5-5 | L1 |
| 2 | 45-33 | .577 | 2.0 | +7.5 | 351 | 338 | +13 | 4-6 | W2 |
| 3 | 39-42 | .481 | 9.5 | — | 333 | 361 | -28 | 5-5 | L3 |
| 4 | 38-44 | .463 | 11.0 | 1.5 | 382 | 407 | -25 | 4-6 | L2 |
| 5 | 33-46 | .418 | 14.5 | 5.0 | 313 | 317 | -4 | 4-6 | W1 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 41-38 | .519 | — | — | 364 | 367 | -3 | 4-6 | L1 |
| 2 | 42-39 | .519 | — | +3.0 | 320 | 328 | -8 | 4-6 | W1 |
| 3 | 38-44 | .463 | 4.5 | 1.5 | 395 | 424 | -29 | 6-4 | L3 |
| 4 | 34-47 | .420 | 8.0 | 5.0 | 325 | 332 | -7 | 5-5 | L3 |
| 5 | 34-48 | .415 | 8.5 | 5.5 | 350 | 399 | -49 | 5-5 | L2 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 41-41 | .500 | — | — | 331 | 327 | +4 | 4-6 | L2 |
| 2 | 40-43 | .482 | 1.5 | — | 372 | 410 | -38 | 7-3 | W3 |
| 3 | 39-42 | .481 | 1.5 | — | 375 | 429 | -54 | 4-6 | W1 |
| 4 | 39-42 | .481 | 1.5 | — | 325 | 338 | -13 | 4-6 | W1 |
| 5 | 34-48 | .415 | 7.0 | 5.5 | 374 | 410 | -36 | 5-5 | W2 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention