MLB 2026 Standings
| NL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-31 | .608 | — | — | 385 | 293 | +92 | 3-7 | L4 |
| 2 | 45-36 | .556 | 4.0 | +1.5 | 359 | 355 | +4 | 7-3 | W3 |
| 3 | 42-39 | .519 | 7.0 | 1.5 | 349 | 346 | +3 | 7-3 | W2 |
| 4 | 41-41 | .500 | 8.5 | 3.0 | 438 | 434 | +4 | 4-6 | L3 |
| 5 | 34-47 | .420 | 15.0 | 9.5 | 328 | 375 | -47 | 2-8 | L6 |
| NL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-29 | .628 | — | — | 407 | 284 | +123 | 7-3 | W4 |
| 2 | 44-37 | .543 | 6.5 | +0.5 | 399 | 362 | +37 | 7-3 | W4 |
| 3 | 42-36 | .538 | 7.0 | — | 359 | 360 | -1 | 4-6 | L2 |
| 4 | 41-40 | .506 | 9.5 | 2.5 | 409 | 382 | +27 | 5-5 | W2 |
| 5 | 37-42 | .468 | 12.5 | 5.5 | 331 | 381 | -50 | 4-6 | L3 |
| NL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 52-29 | .642 | — | — | 423 | 279 | +144 | 7-3 | W3 |
| 2 | 42-37 | .532 | 9.0 | 0.5 | 309 | 314 | -5 | 6-4 | W3 |
| 3 | 41-39 | .513 | 10.5 | 2.0 | 346 | 366 | -20 | 6-4 | W2 |
| 4 | 33-47 | .413 | 18.5 | 10.0 | 328 | 382 | -54 | 5-5 | L1 |
| 5 | 32-49 | .395 | 20.0 | 11.5 | 369 | 459 | -90 | 6-4 | W1 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention