MLB 2026 Standings
| American League — Leaders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-32 | .600 | — | — | 403 | 293 | +110 | 5-5 | L1 |
| 2 | 41-38 | .519 | — | — | 364 | 367 | -3 | 4-6 | L1 |
| 3 | 41-41 | .500 | — | — | 331 | 327 | +4 | 4-6 | L2 |
| American League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 39-42 | .481 | 9.5 | — | 333 | 361 | -28 | 5-5 | L3 |
| 2 | 39-42 | .481 | 1.5 | — | 375 | 429 | -54 | 4-6 | W1 |
| 3 | 40-43 | .482 | 1.5 | — | 372 | 410 | -38 | 7-3 | W3 |
| 4 | 39-42 | .481 | 1.5 | — | 325 | 338 | -13 | 4-6 | W1 |
| 5 | 38-44 | .463 | 11.0 | 1.5 | 382 | 407 | -25 | 4-6 | L2 |
| 6 | 38-44 | .463 | 4.5 | 1.5 | 395 | 424 | -29 | 6-4 | L3 |
| 7 | 42-39 | .519 | — | +3.0 | 320 | 328 | -8 | 4-6 | W1 |
| 8 | 33-46 | .418 | 14.5 | 5.0 | 313 | 317 | -4 | 4-6 | W1 |
| 9 | 34-47 | .420 | 8.0 | 5.0 | 325 | 332 | -7 | 5-5 | L3 |
| 10 | 34-48 | .415 | 8.5 | 5.5 | 350 | 399 | -49 | 5-5 | L2 |
| 11 | 34-48 | .415 | 7.0 | 5.5 | 374 | 410 | -36 | 5-5 | W2 |
| 12 | 45-33 | .577 | 2.0 | +7.5 | 351 | 338 | +13 | 4-6 | W2 |
| National League — Leaders | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 52-29 | .642 | — | — | 423 | 279 | +144 | 7-3 | W3 |
| 2 | 49-29 | .628 | — | — | 407 | 284 | +123 | 7-3 | W4 |
| 3 | 48-31 | .608 | — | — | 385 | 293 | +92 | 3-7 | L4 |
| National League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 42-36 | .538 | 7.0 | — | 359 | 360 | -1 | 4-6 | L2 |
| 2 | 44-37 | .543 | 6.5 | +0.5 | 399 | 362 | +37 | 7-3 | W4 |
| 3 | 42-37 | .532 | 9.0 | 0.5 | 309 | 314 | -5 | 6-4 | W3 |
| 4 | 42-39 | .519 | 7.0 | 1.5 | 349 | 346 | +3 | 7-3 | W2 |
| 5 | 45-36 | .556 | 4.0 | +1.5 | 359 | 355 | +4 | 7-3 | W3 |
| 6 | 41-39 | .513 | 10.5 | 2.0 | 346 | 366 | -20 | 6-4 | W2 |
| 7 | 41-40 | .506 | 9.5 | 2.5 | 409 | 382 | +27 | 5-5 | W2 |
| 8 | 41-41 | .500 | 8.5 | 3.0 | 438 | 434 | +4 | 4-6 | L3 |
| 9 | 37-42 | .468 | 12.5 | 5.5 | 331 | 381 | -50 | 4-6 | L3 |
| 10 | 34-47 | .420 | 15.0 | 9.5 | 328 | 375 | -47 | 2-8 | L6 |
| 11 | 33-47 | .413 | 18.5 | 10.0 | 328 | 382 | -54 | 5-5 | L1 |
| 12 | 32-49 | .395 | 20.0 | 11.5 | 369 | 459 | -90 | 6-4 | W1 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention